Sarjataulukko |
Reto | 31 |
Walki | 24 |
SC Veto | 23 |
Krouvin Pallo | 12 |
Bemis | 7 |
FC VaBe | 3 |
Maalipörssi Top 5 |
Koriseva Jallu (Krouvin Pallo) |
22 |
Hotari Jonne (Reto) |
12 |
Karjalainen Heikki (Reto) |
9 |
Niittymäki Mika (SC Veto) |
8 |
Ahvonen Teppo (Reto) |
7 |
|
Kortteliliigan maalipörssi 2011 |
|
# | Etunimi | Sukunimi | Joukkue | Maalit |
1 | Henri | Johansson | FC Mietokastike/TFT | 9 |
2 | Heikki | Karjalainen | Reto | 7 |
3 | Mikko | Kopra | Reto | 7 |
4 | Teppo | Ahvonen | Reto | 6 |
5 | Maru | Grönroos | FC Mietokastike/TFT | 6 |
6 | Toni | Haaparanta | SC Veto | 6 |
7 | Simo | Suontausta | FC Musta Surma | 6 |
8 | Jonne | Hotari | Reto | 4 |
9 | Lauripekka | Laine | Reto | 4 |
10 | Joonas | Leppänen | SC Veto | 4 |
11 | Jaakko | Teinilä | FC Mietokastike/TFT | 4 |
12 | Tatu | YH | El Paso | 4 |
13 | Mika | Hietanen | Reto | 3 |
14 | Jesse | Johansson | FC Musta Surma | 3 |
15 | Oskari | Lähde | El Paso | 3 |
16 | toni | niskala | FC Mietokastike/TFT | 3 |
17 | Teemu | Reunanen | FC Mietokastike/TFT | 3 |
18 | Teemu | Ahola | Reto | 2 |
19 | Janne | Heikkilä | Kulman Kundit | 2 |
20 | Jarkko | Huovinen | Kulman Kundit | 2 |
| seuraava sivu |
|
Aiempien kausien tilastoja: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |