Sarjataulukko |
Reto | 31 |
Walki | 24 |
SC Veto | 23 |
Krouvin Pallo | 12 |
Bemis | 7 |
FC VaBe | 3 |
Maalipörssi Top 5 |
Koriseva Jallu (Krouvin Pallo) |
22 |
Hotari Jonne (Reto) |
12 |
Karjalainen Heikki (Reto) |
9 |
Niittymäki Mika (SC Veto) |
8 |
Ahvonen Teppo (Reto) |
7 |
|
Kortteliliigan maalipörssi 2011 |
|
# | Etunimi | Sukunimi | Joukkue | Maalit |
21 | Pasi | Kauppinen | FC Musta Surma | 2 |
22 | Lasse | Kivelä | Reto | 2 |
23 | Marko | Lauhasmaa | FC Mietokastike/TFT | 2 |
24 | erkki | lehtonen | FC Mietokastike/TFT | 2 |
25 | Jani | Otsasson | El Paso | 2 |
26 | Toni | Pohjalainen | Kulman Kundit | 2 |
27 | Matti | Roukala | Reto | 2 |
28 | | Sampsa | Kulman Kundit | 2 |
29 | Mikko | Tofferi | FC AlPa | 2 |
30 | Teemu | YH | El Paso | 2 |
31 | Aleksi | Hänninen | FC Mietokastike/TFT | 1 |
32 | Jussi | Harju | SC Veto | 1 |
33 | Niko | Hoikkala | El Paso | 1 |
34 | | JOSE | Kulman Kundit | 1 |
35 | Esa | Kallio | Reto | 1 |
36 | Juuso | Kohonen | El Paso | 1 |
37 | Arttu | Kokkonen | Reto | 1 |
38 | Eero | Kokkonen | El Paso | 1 |
39 | Joni | Kumlander | SC Veto | 1 |
40 | Anssi | Lamminpää | Reto | 1 |
edellinen sivu | seuraava sivu |
|
Aiempien kausien tilastoja: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |