| Sarjataulukko |
| Reto | 31 |
| Walki | 24 |
| SC Veto | 23 |
| Krouvin Pallo | 12 |
| Bemis | 7 |
| FC VaBe | 3 |
| Maalipörssi Top 5 |
| Koriseva Jallu (Krouvin Pallo) |
22 |
| Hotari Jonne (Reto) |
12 |
| Karjalainen Heikki (Reto) |
9 |
| Niittymäki Mika (SC Veto) |
8 |
| Ahvonen Teppo (Reto) |
7 |
|
Kortteliliigan maalipörssi 2013 |
|
| # | Etunimi | Sukunimi | Joukkue | Maalit |
| 1 | Jonne | Hotari | Reto | 7 |
| 2 | Toni | Mikkonen | Spurku | 6 |
| 3 | Heikki | Lumme | SC Veto | 5 |
| 4 | Tommi | Niemi | Spurku | 5 |
| 5 | Jussi | Saariaho | FC AlPa | 5 |
| 6 | Teppo | Ahvonen | Reto | 4 |
| 7 | Martti | Raski | Reto | 4 |
| 8 | Heikki | Karjalainen | Reto | 3 |
| 9 | Lasse | Kivelä | Reto | 3 |
| 10 | Jarno | Nikander | SC Veto | 3 |
| 11 | Tero | Pekkola | Spurku | 3 |
| 12 | Mikko | Siirilä | SC Veto | 3 |
| 13 | Mikko | Ananin | Uefalona | 2 |
| 14 | Arola | Eeli | Uefalona | 2 |
| 15 | Jyrki | Järvinen | Spurku | 2 |
| 16 | Petri | Kautto | SC Veto | 2 |
| 17 | Mikko | Kopra | Reto | 2 |
| 18 | Kalle | Lamminpää | Reto | 2 |
| 19 | Iiro | Luomala | SC Veto | 2 |
| 20 | Sami | Rosenqvist | Reto | 2 |
| seuraava sivu |
|
Aiempien kausien tilastoja: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |