Sarjataulukko |
Reto | 31 |
Walki | 24 |
SC Veto | 23 |
Krouvin Pallo | 12 |
Bemis | 7 |
FC VaBe | 3 |
Maalipörssi Top 5 |
Koriseva Jallu (Krouvin Pallo) |
22 |
Hotari Jonne (Reto) |
12 |
Karjalainen Heikki (Reto) |
9 |
Niittymäki Mika (SC Veto) |
8 |
Ahvonen Teppo (Reto) |
7 |
|
Kortteliliigan maalipörssi 2012 |
|
# | Etunimi | Sukunimi | Joukkue | Maalit |
1 | Juho | Tuominen | WFT | 15 |
2 | Janne | Heikkilä | WFT | 10 |
3 | Teemu | Viik | WFT | 10 |
4 | Mikko | Ananin | Uefalona | 9 |
5 | Olli | Helenius | Viuhan Puu | 9 |
6 | Douglas | Falcáo | FC AlPa | 8 |
7 | Ville | Hanni | FC Sopupeli | 8 |
8 | Jarno | Hyökyvaara | Viuhan Puu | 7 |
9 | Tatu | YH | El Paso | 6 |
10 | Esa | Heritty | WFT | 5 |
11 | Mikko | Heritty | WFT | 5 |
12 | Mika | Hietanen | Reto | 5 |
13 | Anssi | Lamminpää | Reto | 5 |
14 | Sasu | Nieminen | Viuhan Puu | 5 |
15 | Peter | Seeck | WFT | 5 |
16 | Miska | Virkki | Viuhan Puu | 5 |
17 | Ari | Kaskela | WFT | 4 |
18 | Jussi | Mäkinen | Viuhan Puu | 4 |
19 | Jesse | Oksanen | Uefalona | 4 |
20 | Erik | Penttilä | FC Sopupeli | 4 |
| seuraava sivu |
|
Aiempien kausien tilastoja: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |