Sarjataulukko |
Reto | 31 |
Walki | 24 |
SC Veto | 23 |
Krouvin Pallo | 12 |
Bemis | 7 |
FC VaBe | 3 |
Maalipörssi Top 5 |
Koriseva Jallu (Krouvin Pallo) |
22 |
Hotari Jonne (Reto) |
12 |
Karjalainen Heikki (Reto) |
9 |
Niittymäki Mika (SC Veto) |
8 |
Ahvonen Teppo (Reto) |
7 |
|
Kortteliliigan maalipörssi 2008 |
|
# | Etunimi | Sukunimi | Joukkue | Maalit |
1 | Juho | Saarinen | FC Mieskissat | 24 |
2 | Henri | Johansson | FC Mietokastike/TFT | 10 |
3 | Jussi | Saariaho | FC AlPa | 10 |
4 | Tommi | Kaura | FC Mieskissat | 9 |
5 | Markus | Leppänen | SC Veto | 8 |
6 | Juha | Saariaho | FC AlPa | 8 |
7 | Jaakko | Teinilä | FC Mietokastike/TFT | 8 |
8 | Tomi | Uuttu | FC AlPa | 8 |
9 | Joni | Sorvari | Kulman Kundit | 6 |
10 | Marko | Kuismanen | FC AlPa | 5 |
11 | Pasi | Reunanen | FC Mietokastike/TFT | 5 |
12 | Teemu | Reunanen | FC Mietokastike/TFT | 5 |
13 | Marko | Koivuranta | FC AlPa | 4 |
14 | Taisto | Mäkelä | FC AlPa | 4 |
15 | Teppo | Tenkanen | FC AlPa | 4 |
16 | Mikko | Tofferi | FC AlPa | 4 |
17 | Douglas | Falcáo | FC AlPa | 3 |
18 | Mikko | Imeläinen | SC Veto | 3 |
19 | Olli | Järvinen | FC AlPa | 3 |
20 | Mika | Rytkönen | Kulman Kundit | 3 |
| seuraava sivu |
|
Aiempien kausien tilastoja: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |