| Sarjataulukko |
| Reto | 31 |
| Walki | 24 |
| SC Veto | 23 |
| Krouvin Pallo | 12 |
| Bemis | 7 |
| FC VaBe | 3 |
| Maalipörssi Top 5 |
| Koriseva Jallu (Krouvin Pallo) |
22 |
| Hotari Jonne (Reto) |
12 |
| Karjalainen Heikki (Reto) |
9 |
| Niittymäki Mika (SC Veto) |
8 |
| Ahvonen Teppo (Reto) |
7 |
|
Kortteliliigan maalipörssi 2010 |
|
| # | Etunimi | Sukunimi | Joukkue | Maalit |
| 1 | Simo | Suontausta | FC Musta Surma | 27 |
| 2 | Henri | Johansson | FC Mietokastike/TFT | 24 |
| 3 | tero | pekkola | Pisan Pallo | 19 |
| 4 | jallu | mäkelä | Pisan Pallo | 14 |
| 5 | Joonas | Leppänen | SC Veto | 11 |
| 6 | Toni | Räsänen | Kulman Kundit | 11 |
| 7 | Ilkka | Ahvonen | Kulman Kundit | 8 |
| 8 | Janne | Huttunen | Mustavalkoiset | 8 |
| 9 | Douglas | Falcáo | FC AlPa | 7 |
| 10 | Lasse | Kivelä | Reto | 7 |
| 11 | marko | määttänen | Pisan Pallo | 7 |
| 12 | Teemu | Toivonen | Mustavalkoiset | 7 |
| 13 | Tatu | YH | El Paso | 7 |
| 14 | jape | einola | Pisan Pallo | 6 |
| 15 | Jussi | Saariaho | FC AlPa | 6 |
| 16 | Tarvo | Visnapuu | FC AlPa | 6 |
| 17 | Teemu | Ahola | Reto | 5 |
| 18 | tomi | eerola | Pisan Pallo | 5 |
| 19 | Mika | Hietanen | Reto | 5 |
| 20 | Jarkko | Huovinen | Kulman Kundit | 5 |
| seuraava sivu |
|
Aiempien kausien tilastoja: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |