| Sarjataulukko 2010 |
| Reto | 37 |
| Pisan Pallo | 35 |
| Lama | 28 |
| SC Veto | 22 |
| FC Musta Surma | 19 |
| Mustavalkoiset | 17 |
| FC Mietokastike/TFT | 16 |
| FC AlPa | 15 |
| FC Mieskissat | 11 |
| El Paso | 11 |
| Maalipörssi top5 2010 |
| Johansson Henri (FC Mietokastike/TFT) |
24 |
| Suontausta Simo (FC Musta Surma) |
17 |
| pekkola tero (Pisan Pallo) |
14 |
| Huttunen Janne (Mustavalkoiset) |
8 |
| mäkelä jallu (Pisan Pallo) |
8 |
| Seuraavat ottelut
18.9. |
| 9.00 - Tarttila |
| FC Mieskissat |
- |
Mustavalkoiset |
| 10.15 - Tarttila |
| FC AlPa |
- |
FC Musta Surma |
| 11.30 - Tarttila |
| El Paso |
- |
Reto |
| 12.45 - Tarttila |
| Pisan Pallo |
- |
Lama |
| 14.00 - Tarttila |
| FC Musta Surma |
- |
El Paso |
| 15.15 - Tarttila |
| Lama |
- |
Reto |
> Muutokset otteluohjelmassa
|
Kortteliliigan maalipörssi
2010 |
|
| # | Etunimi | Sukunimi | Joukkue | Maalit |
| 1 | Henri | Johansson | FC Mietokastike/TFT | 24 |
| 2 | Simo | Suontausta | FC Musta Surma | 17 |
| 3 | tero | pekkola | Pisan Pallo | 14 |
| 4 | Janne | Huttunen | Mustavalkoiset | 8 |
| 5 | jallu | mäkelä | Pisan Pallo | 8 |
| 6 | Joonas | Leppänen | SC Veto | 7 |
| 7 | marko | määttänen | Pisan Pallo | 7 |
| 8 | Toni | Räsänen | Lama | 7 |
| 9 | Teemu | Toivonen | Mustavalkoiset | 7 |
| 10 | Tatu | YH | El Paso | 7 |
| 11 | jape | einola | Pisan Pallo | 6 |
| 12 | Douglas | Falcáo | FC AlPa | 6 |
| 13 | Lasse | Kivelä | Reto | 6 |
| 14 | Jarkko | Petäjistö | SC Veto | 5 |
| 15 | Jussi | Saariaho | FC AlPa | 5 |
| 16 | Teemu | Salonen | Mustavalkoiset | 5 |
| 17 | Tarvo | Visnapuu | FC AlPa | 5 |
| 18 | Teemu | Ahola | Reto | 4 |
| 19 | Ilkka | Ahvonen | Lama | 4 |
| 20 | Teppo | Ahvonen | Reto | 4 |
| seuraava sivu |
|
|