| Sarjataulukko 2009 |
| FC AlPa | 38 |
| FC Mietokastike/TFT | 37 |
| Reto | 32 |
| FC Musta Surma | 31 |
| Lama | 18 |
| FC Mieskissat | 17 |
| HAMK All-Stars | 16 |
| SC Veto | 14 |
| El Paso | 5 |
| Maalipörssi
top5 2009 |
| Teinilä Jaakko (FC Mietokastike/TFT) |
20 |
| Johansson Henri (FC Mietokastike/TFT) |
20 |
| Räsänen Toni (Lama) |
16 |
| Mika Hietanen (Reto) |
13 |
| Mikkonen Toni (FC Mieskissat) |
11 |
|
Kortteliliigan maalipörssi
2009 |
|
| # | Etunimi | Sukunimi | Joukkue | Maalit |
| 1 | Henri | Johansson | FC Mietokastike/TFT | 20 |
| 2 | Jaakko | Teinilä | FC Mietokastike/TFT | 20 |
| 3 | Toni | Räsänen | Lama | 16 |
| 4 | Hietanen | Mika | Reto | 13 |
| 5 | Toni | Mikkonen | FC Mieskissat | 11 |
| 6 | Janne | Kaivoluoto | FC Mietokastike/TFT | 10 |
| 7 | Teppo | Tenkanen | FC AlPa | 10 |
| 8 | Tomi | Uuttu | FC AlPa | 10 |
| 9 | Kopra | Mikko | Reto | 8 |
| 10 | Teemu | Reunanen | FC Mietokastike/TFT | 8 |
| 11 | Simo | Suontausta | FC Musta Surma | 8 |
| 12 | Ahvonen | Teppo | Reto | 8 |
| 13 | Olli | Järvinen | FC AlPa | 7 |
| 14 | Hotari | Jonne | Reto | 7 |
| 15 | Jukka | Alakahri | FC Mietokastike/TFT | 6 |
| 16 | Jesse | Johansson | FC Musta Surma | 6 |
| 17 | Juho | Saarinen | FC Mieskissat | 6 |
| 18 | Tatu | YH | El Paso | 6 |
| 19 | Aleksi | Hänninen | FC Mietokastike/TFT | 5 |
| 20 | Matti | Numminen | FC AlPa | 5 |
| seuraava sivu |
|
|